| 便 | 泊港 (南岸) |
阿嘉港 | 座間味港 | 阿嘉港 | 泊港 (南岸) |
||||
| 約90分 | 約15分 | 約15分 | 約90分 | ||||||
| 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | ||
| 1/1 | 1 | 10:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | ― | ― | ― | ― |
| 1/2 | 1 | ― | ― | ― | ― | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 14:00 |
| 1/3 | 1 | 10:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 17:00 |
| 1/4~4/28 9/1~12/31 |
1 | 10:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 16:00 |
| 便 | 泊港(南岸) | 阿嘉港 | 座間味港 | 阿嘉港 | 泊港(南岸) | ||||
| 約55分 | 約10分 | 約10分 | 約55分 | ||||||
| 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | ||
| 1/1 | 1 | 10:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | ― | ― | ― | ― |
| 1/2 | 1 | ― | ― | ― | ― | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 11:10 |
| 2 | 15:00 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | ― | ― | 17:10 | |
| 1/3 | 1 | 09:00 | ― | ― | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 11:10 |
| 2 | 12:00 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | ― | ― | 14:10 | |
| 3 | 15:00 | ― | ― | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 17:10 | |
| 1/4~4/28 9/1~12/31発 |
1 | 09:00 | ― | ― | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 11:10 |
| 2 | 15:00 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | ― | ― | 17:10 | |
| フェリーざまみ | クイーンざまみ | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 大人(12才以上) | 1,860 | 3,540 | 2,750 | 5,230 |
| 小人(12才未満) | 930 | 1,770 | 1,380 | 2,620 |
| 車両運賃(片道) | 自転車320、原付660、自動二輪1,310、自動車7,740~ | |||
| 便 | 泊港 (北岸) |
渡嘉敷港 | 泊港 (北岸) |
||
| 約35分 | 約35分 | ||||
| 発 | 着 | 発 | 着 | ||
| 10/1~2/28 | 1 | 09:00 | 09:35 | 10:00 | 10:35 |
| 2 | 16:00 | 16:35 | 17:00 | 17:35 | |
| 便 | 泊港 (南岸) |
渡嘉敷港 | 泊港 (南岸) |
||
| 約70分 | 約70分 | ||||
| 発 | 着 | 発 | 着 | ||
| 10/1~2/28 | 1 | 10:00 | 11:10 | 15:30 | 16:40 |
| マリンアライナーとかしき | フェリーけらま | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 大人(12才以上) | 2,210 | 4,200 | 1,470 | 2,800 |
| 小人(12才未満) | 1,110 | 2,110 | 740 | 1,410 |
| 車両運賃(片道) | 原付560、自動二輪900、自動車3,860~ | |||
| 便 | 本部港 | 伊江島港 | 本部港 | ||
| 約30分 | 約30分 | ||||
| 発 | 着 | 発 | 着 | ||
| 基本運行時刻 | 1 | 09:00 | 09:30 | 08:00 | 08:30 |
| 2 | 11:00 | 11:30 | 10:00 | 10:30 | |
| 3 | 15:00 | 15:30 | 13:00 | 13:30 | |
| 4 | 17:00 | 17:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 12/31 1/1~1/3 |
1 | 09:00 | 09:30 | 08:00 | 08:30 |
| 2 | 10:00 | 10:30 | 09:00 | 09:30 | |
| 3 | 11:00 | 11:30 | 10:00 | 10:30 | |
| 4 | 13:00 | 13:30 | 11:00 | 11:30 | |
| 5 | 14:00 | 14:30 | 13:00 | 13:30 | |
| 6 | 15:00 | 15:30 | 14:00 | 14:30 | |
| 7 | 16:00 | 16:30 | 15:00 | 15:30 | |
| 8 | 17:00 | 17:30 | 16:00 | 16:30 | |
| フェリーいえしま フェリーぐすく |
||
| 片道 | 往復 | |
| 大人(12才以上) | 580 | 1,110 |
| 小人(12才未満) | 290 | 560 |
| 車両運賃(片道) | 自転車580、原付680、自動車2,200~ | |
